Усі новини

Увага! З 01.05.2026 року змінюються тарифи на платні послуги ДУ “Харківський ОЦКПХ МОЗ”

Пропонуємо для ознайомлення тарифи на платні послуги ДУ “Харківський ОЦКПХ МОЗ”, які будуть діяти з 01.05.2026 року відповідно до Наказу ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» від 10.04.2026 № 209

№ з/п найменування робіт(послуг) ціна кількість Вартість без ПДВ (грн) ПДВ Вартість
з ПДВ
(грн)
Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та
молекулярно-генетичні дослідження
1 Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) в харчових продуктах, сировині, в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії та в інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 134,88 1 134,88 26,98 161,86
2 Визначення загального мікробного числа у воді питній (ЗМЧ) 132,72 1 132,72 26,54 159,26
3 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 91,87 1 91,87 18,37 110,24
4 Визначення числа сапрофітних мікроорганізмів у воді поверхневих водойм та стічній (за дослідження в одному температурному режимі) 134,88 1 134,88 26,98 161,86
5 Визначення мікробіологічної чистоти  деззасобів (контамінація) 115,33 1 115,33 23,07 138,40
6 Визначення  бактерій групи кишкової палички (БГКП) в харчових продуктах, сировині, в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії та в інших об’єктах життедіяльності людини 180,69 1 180,69 36,14 216,83
7 Визначення  бактерій родини  Enteroвacteriaceae,  E.coli  у харчових продуктах, сировині та в інших об’єктах життедіяльності людини 184,25 1 184,25 36,85 221,10
8 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палочки (БГКП) 82,16 1 82,16 16,43 98,59
9 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії родини Enterobacteriaceae 93,18 1 93,18 18,64 111,82
10 Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді методом мембранної фільтрації 190,53 1 190,53 38,11 228,64
11 Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді титраційним методом 183,62 1 183,62 36,72 220,34
12 Визначення колі-індексу води титраційним методом 175,62 1 175,62 35,12 210,74
13 Визначення  E.coli у воді титраційним методом 184,99 1 184,99 37,00 221,99
14 Визначення E.coli  у воді методом мембранної фільтрації 191,93 1 191,93 38,39 230,32
15 Визначення колі-індексу води  методом мембранної фільтрації 190,44 1 190,44 38,09 228,53
16 Виявлення загальних коліформ та E.coli у воді прискореним методом 553,42 1 553,42 110,68 664,10
17 Визначення ЛКП  у воді водойм та стічній 206,65 1 206,65 41,33 247,98
18 Визначення колі-фагів у воді 222,69 1 222,69 44,54 267,23
19 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок 119,98 1 119,98 24,00 143,98
20 Виявлення золотистого стафілокока у харчових продуктах, продовольчій сировині, воді, нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії, інших об’єктах життєдіяльності людини 178,89 1 178,89 35,78 214,67
21 Визначення бактеріального забруднення повітря приміщень (ЗМЧ) 78,61 1 78,61 15,72 94,33
22 Виявлення бактеріального забруднення повітря приміщень золотистим стафілококом 83,52 1 83,52 16,70 100,22
23 Виявлення бактеріального забруднення повітря приміщень  плісеневими та дріжджоподібними грибами (без ідентифікації) 78,73 1 78,73 15,75 94,48
24 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників ешеріхіозу  бактеріологічним методом 81,36 1 81,36 16,27 97,63
25 Виявлення плісеневих та дріжджоподібних грибів в продуктах харчування, продовольчій  сировині, в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії та в інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 142,76 1 142,76 28,55 171,31
26 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на плісеневі гриби та дріжджі 78,89 1 78,89 15,78 94,67
27 Виявлення лістерій у харчових продуктах, продовольчій сировині, інших об’єктах життєдіяльності людини 898,84 1 898,84 179,77 1 078,61
28 Виявлення  сульфітредукуючих клостридій у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 171,80 1 171,80 34,36 206,16
29 Виявлення патогенних мікроорганізмів, у т.ч. сальмонел,  у харчових продуктах, продовольчій сировині, воді та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 183,62 1 183,62 36,72 220,34
30 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели 195,03 1 195,03 39,01 234,04
31 Виявлення бактерій родини  протею  у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 175,35 1 175,35 35,07 210,42
33 Виявлення ентерококів у воді титраційним методом 176,56 1 176,56 35,31 211,87
34 Виявлення ентерококів у воді прискореним методом 589,04 1 589,04 117,81 706,85
35 Виявлення ентерококів у воді  методом мембранної фільтрації 183,47 1 183,47 36,69 220,16
36 Виявлення Bacillus cereus у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 175,04 1 175,04 35,01 210,05
37 Виявлення молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах 196,26 1 196,26 39,25 235,51
38 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників тифопаратифів бактеріологічним методом 86,34 1 86,34 17,27 103,61
39 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників сальмонельозу бактеріологічним методом 86,34 1 86,34 17,27 103,61
40 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників дизентерії бактеріологічним методом 86,52 1 86,52 17,30 103,82
41 Виявлення бактерій роду Pseudomonas у воді 175,66 1 175,66 35,13 210,79
42 Виявлення бактерій роду Pseudomonas в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії 178,89 1 178,89 35,78 214,67
43 Виявлення бактерій роду Pseudomonas та інших неферментуючих грамнегативних бактерій у змивах 174,62 1 174,62 34,92 209,54
44 Дослідження пофарбованих препаратів на наявність збудників паразитарних хвороб (1 тонкий мазок, 2 товстих краплі крові на малярію, 1 мазок кісткового мозку або інфільтрату шкіри на лейшманії) 306,15 1 306,15 61,23 367,38
45 Дослідження особин гельмінтів, їх фрагментів ( визначення їх видової та статевої приналежності) 207,94 1 207,94 41,59 249,53
46  Визначення промислової стерильності консервованої продукції 508,92 1 508,92 101,78 610,70
48 Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів 158,67 1 158,67 31,73 190,40
49 Дослідження біоматеріалу на наявність умовно-патогенних ентеробактерій бактеріологічним методом 83,48 1 83,48 16,70 100,18
50 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій 137,51 1 137,51 27,50 165,01
51 Профілактичне дослідження на носійство  золотистого стафілокока (за одне дослідження одного біолокусу) 111,30 1 111,30 22,26 133,56
52 Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 669,71 1 669,71 133,94 803,65
53 Бактеріологічні дослідження  біологічного матеріалу на збудники інфекційних захворювань за одне дослідження з одного біолокусу (мікрофлора) 349,66 1 349,66 69,93 419,59
67 Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів згідно методології EUCAST 204,52 1 204,52 40,90 245,42
70 Діагностичне дослідження біоматеріалу на наявність збудників кишкових інфекцій бактеріологічним методом 240,36 1 240,36 48,07 288,43
71 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на стафілококові інфекції 181,52 1 181,52 36,30 217,82
72 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на стрептококові інфекції 186,48 1 186,48 37,30 223,78
73 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність менінгококів 238,98 1 238,98 47,80 286,78
74 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність збудників дифтерії 460,41 1 460,41 92,08 552,49
75 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність збудників кашлюку 280,63 1 280,63 56,13 336,76
79 Контроль за якістю поживних середовищ титраційним методом (за одне дослідження з одним тест-штамом або однією  сумішшю штамів) 198,52 1 198,52 39,70 238,22
80 Контроль за якістю поживних середовищ якісним методом (за одне дослідження з одним тест-штамом або однією  сумішшю штамів) 125,85 1 125,85 25,17 151,02
81 Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів або антисептиків 105,33 1 105,33 21,07 126,40
83 Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів 342,97 1 342,97 68,59 411,56
84 Видова діагностика комах, що мають епідеміологічне значення (синатропні мухи, кровосисні комари, кліщі, компоненти гнусу) 109,74 1 109,74 21,95 131,69
85 Визначення яєць та личинок гельмінтів у городині, садовині 147,00 1 147,00 29,40 176,40
86 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині 166,64 1 166,64 33,33 199,97
87 Визначення яєць та личинок гельмінтів у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді 184,93 1 184,93 36,99 221,92
88 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді 263,49 1 263,49 52,70 316,19
89 Визначення яєць та личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції с/г стоків, грунті, піску, твердих побутових відходах 144,58 1 144,58 28,92 173,50
90 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших  в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції с/г стоків, грунті, піску, твердих побутових відходах 190,25 1 190,25 38,05 228,30
91 Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів 149,02 1 149,02 29,80 178,82
92 Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) 149,02 1 149,02 29,80 178,82
93 Дослідження біоматеріалу на наявність демодекоїдних кліщів (1 препарат) 149,02 1 149,02 29,80 178,82
94 Дослідження риби на личинки гельмінтів 188,30 1 188,30 37,66 225,96
95 Дослідження молюсків на личинки гельмінтів 149,02 1 149,02 29,80 178,82
96 Дослідження м’яса та м’ясопродуктів на личинки гельмінтів 207,94 1 207,94 41,59 249,53
97 Дослідження змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів 64,84 1 64,84 12,97 77,81
98 Дослідження змивів з поверхні предметів довкілля на цисти та ооцисти найпростіших 91,36 1 91,36 18,27 109,63
99 Дослідження фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом збагачення (по Калантарян, Фюлеборна) 129,39 1 129,39 25,88 155,27
100 Дослідження фекалій на кишкові найпростіші 155,42 1 155,42 31,08 186,50
101 Дослідження зішкрібу з періанальних складок на яйця гостриків 70,95 1 70,95 14,19 85,14
102 Паразитологічне дослідження кровосисних членистоногих на зараженість мікрофіляріями 111,01 1 111,01 22,20 133,21
103 Виділення одного типу вірусу  на одній лінії перещеплювальних культур  клітин 858,17 1 858,17 171,63 1 029,80
104 Виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1/2 типів в сироватці (плазмі) крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 402,66 1 402,66 80,53 483,19
105 Виявлення імуноглобулінів класу М до вірусу краснухи в сироватці (плазмі) крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 407,25 1 407,25 81,45 488,70
106 Виявлення РНК/ДНК коронавірусу (COVID-19) із застосуванням полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР) 995,62 1 995,62 199,12 1 194,74
107 Виявлення імуноглобулінів класу М до вірусу кору в сироватці (плазмі) крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 406,64 1 406,64 81,33 487,97
108 Виявлення РНК/ДНК вірусу імунодифіциту людини (ВІЛ) із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 1136,76 1 1 136,76 227,35 1 364,11
109 Виявлення та кількісне визначення генетичного матеріалу вірусу гепатиту В із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 1002,19 1 1 002,19 200,44 1 202,63
110 Виявлення та кількісне визначення генетичного матеріалу вірусу гепатиту С із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 1002,19 1 1 002,19 200,44 1 202,63
111 Виявлення імуноглобулінів класу М до віруса гепатита C (анті HCV IgM) в сироватці (плазмі) крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 396,10 1 396,10 79,22 475,32
112 Виявлення   РНК/ДНК вірусу гепатиту А з об’єктів зовнішнього середовища  із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 931,95 1 931,95 186,39 1 118,34
113 Виявлення поверхневого антигена віруса гепатита В (HBsAg) в сироватці (плазмі) крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 393,28 1 393,28 78,66 471,94
114 Одночасне виявлення  в одному зразку генетичного матеріалу збудників грипу та респіраторної групи вірусів з подальшою їх ідентифікацією із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 1696,21 1 1 696,21 339,24 2 035,45
115 Виявлення   РНК/ДНК ентеровірусів в тому числі поліовірусів з обєктів зовнішнього середовища та клінічного матеріалу із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 1192,74 1 1 192,74 238,55 1 431,29
116 Контроль за якістю поживних середовищ (лужний агар)  для діагностики холери 639,39 1 639,39 127,88 767,27
117 Контроль за якістю поживних середовищ (лужний пептон) для діагностики холери 761,87 1 761,87 152,37 914,24
119 Виявлення ДНК збудника лептоспірозу (Leptospira interrogans) 1138,32 1 1 138,32 227,66 1 365,98
120 Виявлення ДНК збудника холери (Vibrio cholerae) 1181,48 1 1 181,48 236,30 1 417,78
121  Виявлення ДНК збудника сибірки (Bacillus anthracis) 1094,84 1 1 094,84 218,97 1 313,81
122 Скринінг інфекцій, що передаються іксодовими кліщами (гранулоцитарного анаплазмозу, моноцитарного ерліхіозу, іксодового кліщового бореліозу – 3 інфекції) методом ПЛР 1047,42 1 1 047,42 209,48 1 256,90
Вода (питна, водойм, стічна, інша)
123 Визначення запаху в воді органолептичним методом 14,69 1 14,69 2,94 17,63
124 Визначення присмаку у воді органолептичним методом 14,93 1 14,93 2,99 17,92
125 Визначення кольоровості у воді фотоколориметричним методом 83,56 1 83,56 16,71 100,27
126 Визначення каламутності у воді фотоколориметричним методом 84,06 1 84,06 16,81 100,87
127 Визначення водневого показника у воді потенціометричним методом 116,18 1 116,18 23,24 139,42
128 Визначення залишкового хлору  у воді титрометричним методом 137,17 1 137,17 27,43 164,60
129 Визначення перманганатної окиснюваності у воді титрометричним методом 168,63 1 168,63 33,73 202,36
130 Визначення лужності загальної у воді титрометричним методом 86,64 1 86,64 17,33 103,97
131 Визначення гідрокарбонатів у воді розрахунковим методом 32,90 1 32,90 6,58 39,48
132 Визначення карбонатів у воді титрометричним методом 73,50 1 73,50 14,70 88,20
133 Визначення хлоридів у воді титрометричним методом 153,14 1 153,14 30,63 183,77
134 Визначення аміаку у воді фотоколориметричним методом 84,74 1 84,74 16,95 101,69
135 Визначення нітритів у воді фотоколориметричним методом 148,44 1 148,44 29,69 178,13
136 Визначення нітратів у воді фотоколориметричним методом 298,55 1 298,55 59,71 358,26
137 Визначення заліза у воді фотоколориметричним методом 214,86 1 214,86 42,97 257,83
138 Визначення жорсткості загальної у воді титрометричним методом 134,74 1 134,74 26,95 161,69
139 Визначення кальцію у воді титрометричним методом 103,45 1 103,45 20,69 124,14
140 Визначення магнію у воді розрахунковим методом 32,90 1 32,90 6,58 39,48
141 Визначення фтору у воді  фотоколориметричним методом 231,92 1 231,92 46,38 278,30
142 Визначення молібдену у воді фотоколориметричним методом 508,27 1 508,27 101,65 609,92
143 Визначення кремнію у воді фотоколориметричним методом 170,23 1 170,23 34,05 204,28
144 Визначення миш’яку у воді фотоколориметричним методом 683,08 1 683,08 136,62 819,70
145 Визначення марганцю у воді фотоколориметричним методом 422,96 1 422,96 84,59 507,55
146 Визначення алюмінію у воді фотоколориметричним методом 282,12 1 282,12 56,42 338,54
147 Визначення сумарного вмісту калію і натрію у воді розрахунковим методом 52,54 1 52,54 10,51 63,05
148 Визначення сульфатів у воді гравіметричним методом 395,75 1 395,75 79,15 474,90
149 Визначення сульфатів у воді турбідіметричним методом 295,37 1 295,37 59,07 354,44
150 Визначення сухого залишку у воді гравіметричним методом 235,00 1 235,00 47,00 282,00
151 Визначення хімічного споживання кисню у воді титрометричним методом 586,83 1 586,83 117,37 704,20
152 Визначення розчиненого кисню у воді титрометричним методом 302,95 1 302,95 60,59 363,54
153 Визначення біологічного споживання кисню у воді титрометричним методом 581,43 1 581,43 116,29 697,72
154 Визначення міді у воді фотоколориметричним методом 323,89 1 323,89 64,78 388,67
155 Визначення цинку у воді фотоколориметричним методом 515,05 1 515,05 103,01 618,06
156 Визначення хрому у воді фотоколориметричним методом 479,74 1 479,74 95,95 575,69
157 Визначення нафтопродуктів у воді гравіметричним методом 995,33 1 995,33 199,07 1 194,40
158 Визначення завислих речовин у воді гравіметричним методом 329,31 1 329,31 65,86 395,17
159 Визначення СПАР у воді фотоколориметричним методом 411,63 1 411,63 82,33 493,96
160 Визначення поліфосфатів у воді фотоколориметричним методом 363,19 1 363,19 72,64 435,83
161 Визначення фосфатів у воді фотоколориметричним методом 364,93 1 364,93 72,99 437,92
162 Визначення сульфідів та сірководню йодометричним методом  у воді 292,61 1 292,61 58,52 351,13
163 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
164 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
165 Визначення   вмісту кадмію  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
166 Визначення   вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 555,82 1 555,82 111,16 666,98
167 Визначення   вмісту магнію  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
168 Визначення   вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
169 Визначення   вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
170 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
171 Визначення вмісту свинцю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
172 Визначення вмісту цинку  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
173 Визначення вмісту нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
174 Визначення вмісту свинцю  у воді методом інверсійної вольтамперометрії 309,45 1 309,45 61,89 371,34
175 Визначення вмісту кадмію у воді методом інверсійної вольтамперометрії 309,45 1 309,45 61,89 371,34
176 Визначення вмісту  міді  у воді методом інверсійної вольтамперометрії 309,45 1 309,45 61,89 371,34
177 Визначення вмісту цинку у воді методом інверсійної вольтамперометрії 309,45 1 309,45 61,89 371,34
178 Визначення вмісту ртуті у воді методом інверсійної вольтамперометрії 507,83 1 507,83 101,57 609,40
179 Визначення  вмісту йоду у воді методом інверсійної вольтамперометрії 381,36 1 381,36 76,27 457,63
180 Визначення вмісту миш’яку у воді методом інверсійної вольтамперометрії 476,83 1 476,83 95,37 572,20
181 Визначення аніонів у воді: фториду, хлориду, нітриту, фосфату, броміду, нітрату, сульфату, хлорату, хлориту методом рідиної іонної хроматографії ( за дослідження 9-ти показників) 1326,23 1 1 326,23 265,25 1 591,48
182 Визначення хлороформу у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
183 Визначення дибромхлорметана у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
184 Визначення тригалогенметанів (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
185 Визначення 1,2-дихлоретану у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
186 Визначення тетрахлорвуглецю у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
187 Визначення трихлоретилену та тетрахлоретилену (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
188 Визначення фенолу  у воді методом газорідинної хроматографії 403,61 1 403,61 80,72 484,33
Вода дистильована
189 Визначення водневого показника у дистильованій воді потенціометричним методом 116,18 1 116,18 23,24 139,42
190 Визначення масової концентрації залишку після випаровування у дистильованій воді 311,38 1 311,38 62,28 373,66
191 Визначення масової концентрації речовин, які відновлюють калій марганцевокислий у дистильованій воді 212,83 1 212,83 42,57 255,40
192 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
193 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
194 Визначення   вмісту  свинцю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у  дистильованій воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
195 Визначення вмісту цинку  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
Ґрунт
196 Визначення нітратів у ґрунті іонометричним методом 306,77 1 306,77 61,35 368,12
197 Визначення нафтопродуктів у ґрунті гравіметричним методом 496,80 1 496,80 99,36 596,16
198 Визначення  сірководню у ґрунті титрометричним  методом 377,64 1 377,64 75,53 453,17
199 Визначення вологості у ґрунті гравіметричним методом 305,00 1 305,00 61,00 366,00
200 Визначення  обмінного амонію у ґрунті фотометричним методом 410,68 1 410,68 82,14 492,82
201 Визначення водневого показника у ґрунті потенціометричним методом 293,69 1 293,69 58,74 352,43
202 Визначення  сульфат-іона у  ґрунті гравіметричним методом 346,98 1 346,98 69,40 416,38
203 Визначення  хлорид-іонів у ґрунті титрометричним  методом 318,82 1 318,82 63,76 382,58
204 Визначення  вмісту  заліза  методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
205 Визначення  вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
206 Визначення  вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
207 Визначення  вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
208 Визначення  вмісту хрому загального  методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
209 Визначення  вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
210 Визначення  вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
211 Визначення  вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
212 Визначення  вмісту нікелю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 473,04 1 473,04 94,61 567,65
213 Визначення  вмісту кадмію методом інверсійної вольтамперометрії  в ґрунті 456,76 1 456,76 91,35 548,11
214 Визначення  вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперометрії  в грунті 456,76 1 456,76 91,35 548,11
215 Визначення  вмісту міді  методом інверсійної вольтамперометрії  в ґрунті 456,76 1 456,76 91,35 548,11
216 Визначення  вмісту  цинку методом інверсійної вольтамперометрії в ґрунті 496,70 1 496,70 99,34 596,04
217 Визначення масової частки бензолу в ґрунті методом газорідинної хроматографії 492,75 1 492,75 98,55 591,30
218 Визначення масової частки  толуолу в ґрунті методом газорідинної хроматографії 496,75 1 496,75 99,35 596,10
219 Визначення масової частки ксилолів в ґрунті методом газорідинної хроматографії 496,75 1 496,75 99,35 596,10
Дезінфекційні засоби
220 Визначення процентної концентрації перекису водню  у дезінфекційних засобах 140,35 1 140,35 28,07 168,42
221 Визначення масової концентрації хлору активного у дезінфекційних засобах та розчинах (за одне дослідження одного показника) 230,49 1 230,49 46,10 276,59
Атмосферне повітря та повітря житлових та громадських  приміщень
222 Визначення вмісту азоту діоксиду в  повітрі фотометричним методом 439,57 1 439,57 87,91 527,48
223 Визначення вмісту аміаку в повітрі фотометричним методом 269,87 1 269,87 53,97 323,84
224 Визначення вмісту ангідриду сірчистого в повітрі фотометричним методом 327,02 1 327,02 65,40 392,42
226 Визначення вмісту водню хлористого в повітрі фотометричним методом 335,17 1 335,17 67,03 402,20
227 Визначення вмісту водню ціанистого в повітрі фотометричним методом 344,45 1 344,45 68,89 413,34
228 Визначення вмісту вуглецю оксиду в повітрі електрохімічним методом 223,91 1 223,91 44,78 268,69
229 Визначення вмісту кислоти сірчаної в повітрі фотометричним методом 384,83 1 384,83 76,97 461,80
230 Визначення вмісту озону в повітрі фотометричним методом 305,14 1 305,14 61,03 366,17
231 Визначення вмісту сажі в повітрі колориметричним методом 192,91 1 192,91 38,58 231,49
232 Визначення вмісту пилу в повітрі  гравіметричним методом 308,97 1 308,97 61,79 370,76
233 Визначення вмісту синтетичних миючих засобів в повітрі фотометричним методом 430,17 1 430,17 86,03 516,20
234 Визначення вмісту сірководню в повітрі фотометричним методом 334,71 1 334,71 66,94 401,65
235 Визначення вмісту  водню фтористого в повітрі фотометричним методом 336,25 1 336,25 67,25 403,50
236  Визначення вмісту фенолу в повітрі фотометричним методом 242,42 1 242,42 48,48 290,90
237 Визначення вмісту формальдегіду в повітрі фотометричним методом 261,12 1 261,12 52,22 313,34
238 Визначення вмісту хлору в повітрі фотометричним методом 309,81 1 309,81 61,96 371,77
239 Визначення вмісту заліза в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
240 Визначення вмісту  кобальту в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
241 Визначення вмісту кадмію в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
242 Визначення вмісту  марганцю в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
243 Визначення вмісту  хрому загального в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
244 Визначення вмісту  міді в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
245 Визначення вмісту свинцю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
246 Визначення вмісту цинку в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
247 Визначення вмісту  нікелю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 401,45 1 401,45 80,29 481,74
248 Визначення вмісту ртуті в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 841,64 1 841,64 168,33 1 009,97
249 Визначення  вмісту гексану в повітрі методом газової хроматографії 442,03 1 442,03 88,41 530,44
250 Визначення вмісту бензолу в повітрі методом газової хроматографії 456,10 1 456,10 91,22 547,32
251 Визначення вмісту  толуолу в повітрі методом газової хроматографії 456,10 1 456,10 91,22 547,32
252 Визначення вмісту  ксилолу в повітрі методом газової хроматографії 456,10 1 456,10 91,22 547,32
253 Визначення вмісту етилбензолу в повітрі методом газової хроматографії 456,10 1 456,10 91,22 547,32
254 Визначення вмісту стиролу в повітрі методом газової хроматографії 456,10 1 456,10 91,22 547,32
255 Визначення вмісту ацетону в повітрі  методом газової хроматографії 463,91 1 463,91 92,78 556,69
256 Визначення вмісту етанолу в повітрі методом газової хроматографії 438,03 1 438,03 87,61 525,64
257 Визначення вмісту метанолу в повітрі методом газової хроматографії 438,03 1 438,03 87,61 525,64
258 Визначення вмісту  азоту оксиду в повітрі фотометричним методом 447,67 1 447,67 89,53 537,20
259 Визначення вмісту марганцю в повітрі фотометричним методом 390,02 1 390,02 78,00 468,02
260 Визначення вмісту свинцю в повітрі фотометричним методом 414,88 1 414,88 82,98 497,86
261 Визначення вмісту хрому в повітрі фотометричним методом 319,02 1 319,02 63,80 382,82
262 Визначення вмісту метанолу в повітрі  фотометричним методом 399,37 1 399,37 79,87 479,24
263 Визначення вмісту ізопропанолу в повітрі  фотометричним методом 400,79 1 400,79 80,16 480,95
