Вода

Програма дослідження однієї проби води питної з водопроводу, який живиться з поверхневих водойм (повний аналіз відповідно до Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400)

№ пункту наказу Найменування робіт (послуг) Ціна одиниці, грн Кількість досліджень Ціна без ПДВ, грн ПДВ, грн Сума до сплати, грн
2 Визначення загального мікробного числа у воді питній (ЗМЧ) при t 37°C 132,72 1 132,72 26,54 159,26
2 Визначення загального мікробного числа у воді питній (ЗМЧ) при t 22°C 132,72 1 132,72 26,54 159,26
10 Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді методом мембранної фільтрації 190,53 1 190,53 38,11 228,64
14 Визначення E.coli у воді методом мембранної фільтрації 191,93 1 191,93 38,39 230,32
18 Визначення колі-фагів у воді 222,69 1 222,69 44,54 267,23
29 Виявлення патогенних мікроорганізмів, у т.ч. сальмонел, у воді 183,62 1 183,62 36,72 220,34
35 Виявлення ентерококів у воді методом мембранної фільтрації 183,47 1 183,47 36,69 220,16
87 Визначення яєць та личинок гельмінтів у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді 184,93 1 184,93 36,99 221,92
88 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді 263,49 1 263,49 52,70 316,19
103 Виділення одного типу вірусу на одній лінії перещеплювальних культур клітин: ентеровіруси, аденовіруси 858,171 1 858,17 171,63 1029,80
123 Визначення запаху в воді органолептичним методом 14,69 1 14,69 2,94 17,63
124 Визначення присмаку у воді органолептичним методом 14,93 1 14,93 2,99 17,92
125 Визначення кольоровості у воді фотоколориметричним методом 83,56 1 83,56 16,71 100,27
126 Визначення каламутності у воді фотоколориметричним методом 84,06 1 84,06 16,81 100,87
127 Визначення водневого показника у воді потенціометричним методом 116,18 1 116,18 23,24 139,42
128 Визначення залишкового хлору у воді титрометричним методом 137,17 1 137,17 27,43 164,60
129 Визначення перманганатної окиснюваності у воді титрометричним методом 168,63 1 168,63 33,73 202,36
130 Визначення лужності загальної у воді титрометричним методом 86,64 1 86,64 17,33 103,97
131 Визначення гідрокарбонатів у воді розрахунковим методом 32,90 1 32,90 6,58 39,48
134 Визначення аміаку у воді фотоколориметричним методом 84,74 1 84,74 16,95 101,69
138 Визначення жорсткості загальної у воді титрометричним методом 134,74 1 134,74 26,95 161,69
139 Визначення кальцію у воді титрометричним методом 103,45 1 103,45 20,69 124,14
140 Визначення магнію у воді розрахунковим методом 32,90 1 32,90 6,58 39,48
142 Визначення молібдену у воді фотоколориметричним методом 508,27 1 508,27 101,65 609,92
143 Визначення кремнію у воді фотоколориметричним методом 170,23 1 170,23 34,05 204,28
144 Визначення миш’яку у воді фотоколориметричним методом 683,08 1 683,08 136,62 819,70
146 Визначення алюмінію у воді фотоколориметричним методом 282,12 1 282,12 56,42 338,54
150 Визначення сухого залишку у воді гравіметричним методом 235,00 1 235,00 47,00 282,00
157 Визначення нафтопродуктів у воді гравіметричним методом 995,33 1 995,33 199,07 1 194,40
159 Визначення СПАР у воді фотоколориметричним методом 411,63 1 411,63 82,33 493,96
163 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
164 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
166 Визначення вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 555,82 1 555,82 111,16 666,98
690 Визначення вмісту калію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 555,82 1 555,82 111,16 666,98
168 Визначення вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
169 Визначення вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
170 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
172 Визначення вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
173 Визначення вмісту нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 447,84 1 447,84 89,57 537,41
174 Визначення вмісту свинцю у воді методом інверсійної вольтамперометрії 309,45 1 309,45 61,89 371,34
175 Визначення вмісту кадмію у воді методом інверсійної вольтамперометрії 309,45 1 309,45 61,89 371,34
178 Визначення вмісту ртуті у воді методом інверсійної вольтамперометрії 507,83 1 507,83 101,57 609,40
181 Визначення аніонів у воді: фториду, хлориду, нітриту, фосфату, броміду, нітрату, сульфату, хлорату, хлориту методом рідиної іонної хроматографії ( за дослідження 9-ти показників) 1326,23 1 1 326,23 265,25 1 591,48
182 Визначення хлороформу у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
184 Визначення тригалогенметанів (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
185 Визначення 1,2-дихлоретану у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
186 Визначення тетрахлорвуглецю у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
187 Визначення трихлоретилену та тетрахлоретилену (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 578,46 1 578,46 115,69 694,15
188 Визначення фенолу у воді методом газорідинної хроматографії 403,61 1 403,61 80,72 484,33
530 Визначення вмісту залишкової кількості хлорорганічних пестицидів методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження одного показника): алдрин, ДДТ, ГХЦГ, гептахлор 712,591 1 712,59 142,52 855,11
644 Визначення питомої активності радіонуклідів: цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів 344,32 1 344,32 68,86 413,18
645 Визначення питомої активності радіонуклідів: стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів 481,91 1 481,91 96,38 578,29
688 Визначення питомої активності радону-222 у воді за одну пробу 389,19 1 389,19 77,84 467,03
Знайти